Feedback & Bug Report
Member Access
Login
User registration is currently not allowed.
World Taekwondo Championships
Ho?Jun Jin vs Ulugbek Rashitov
M-68 Kg | Semi Final
Ho?Jun Jin
Korea, Republic of| 22 Age
- Point 4
- Techniqueal 33
- Penalty 1
Ulugbek Rashitov
Uzbekistan| 23 Age
- Point 4
- Techniqueal 29
- Penalty 1
Match Summary Chart
Ho?Jun Jin
Korea, Republic of| 22 Age
- Point 4
- Techniqueal 33
- Penalty 1
Round 1
Techniques| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | 2 | 2 | |||
| Middle | Baldung Chagi | 3 | 1 | 4 | ||
| Middle | Front Baldung Chagi | 3 | 3 | |||
| Middle | Bituro Chagi | 1 | 1 | |||
| High | Bandal Chagi | 1 | 1 | |||
| Total Technique | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Total Point | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
Round 1
Techniques Percentage| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Baldung Chagi | % 75 | % 0 | % 25 | % 0 | % 100 |
| Middle | Front Baldung Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Bituro Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| High | Bandal Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
Round 2
Techniques| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | 3 | 3 | |||
| Middle | Baldung Chagi | 2 | 1 | 3 | ||
| Middle | Front Baldung Chagi | 2 | 1 | 3 | ||
| Middle | Punch | 1 | 1 | |||
| Middle | Dwit Chagi | 1 | 1 | |||
| Middle | Bituro Chagi | 1 | 1 | |||
| High | Front Dollyeo Chagi | 1 | 1 | |||
| High | Bandal Chagi | 1 | 1 | |||
| Total Technique | - | 11 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Total Point | - | - | 0 | - | 2 | 2 |
Round 2
Techniques Percentage| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Baldung Chagi | % 67 | % 0 | % 0 | % 33 | % 100 |
| Middle | Front Baldung Chagi | % 67 | % 0 | % 33 | % 0 | % 100 |
| Middle | Punch | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Dwit Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Bituro Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| High | Front Dollyeo Chagi | % 0 | % 0 | % 100 | % 0 | % 100 |
| High | Bandal Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
Round 3
Techniques| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | 3 | 3 | |||
| Middle | Baldung Chagi | 1 | 1 | 2 | ||
| Middle | Front Baldung Chagi | 1 | 1 | |||
| Middle | Dwit Chagi | 1 | 1 | |||
| Middle | Bituro Chagi | 1 | 1 | |||
| Total Technique | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Total Point | - | - | 2 | - | 0 | 2 |
Round 3
Penalty| Penalty | ||
|---|---|---|
| Type | ||
| Falling Down | 1 | |
| Total Penalty | 1 | |
Round 3
Techniques Percentage| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Baldung Chagi | % 50 | % 50 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Front Baldung Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Dwit Chagi | % 0 | % 0 | % 100 | % 0 | % 100 |
| Middle | Bituro Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
Round 3
Penalty| Penalty | ||
|---|---|---|
| Type | ||
| Falling Down | % 100 | |
| Total Penalty | %100 | |
Ulugbek Rashitov
Uzbekistan| 23 Age
- Point 4
- Techniqueal 29
- Penalty 1
Round 1
Techniques| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | 2 | 2 | |||
| Middle | Front Baldung Chagi | 2 | 1 | 3 | ||
| Middle | Punch | 1 | 1 | |||
| Middle | Dwit Chagi | 1 | 1 | |||
| High | Front Naeryeo Chagi | 1 | 1 | 2 | ||
| Total Technique | - | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Total Point | - | - | 3 | - | 0 | 3 |
Round 1
Penalty| Penalty | ||
|---|---|---|
| Type | ||
| Out of Ring | 1 | |
| Total Penalty | 1 | |
Round 1
Techniques Percentage| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Front Baldung Chagi | % 67 | % 0 | % 33 | % 0 | % 100 |
| Middle | Punch | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Dwit Chagi | % 0 | % 0 | % 100 | % 0 | % 100 |
| High | Front Naeryeo Chagi | % 50 | % 50 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
Round 1
Penalty| Penalty | ||
|---|---|---|
| Type | ||
| Out of Ring | % 100 | |
| Total Penalty | %100 | |
Round 2
Techniques| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | 3 | 3 | |||
| Middle | Baldung Chagi | 3 | 3 | |||
| Middle | Front Baldung Chagi | 1 | 1 | |||
| Middle | Punch | 1 | 1 | |||
| Middle | Dwit Chagi | 1 | 1 | |||
| High | Dollyeo Chagi | 1 | 1 | |||
| High | Bandal Chagi | 1 | 1 | |||
| Total Technique | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Total Point | - | - | 1 | - | 0 | 1 |
Round 2
Techniques Percentage| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Baldung Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Front Baldung Chagi | % 0 | % 0 | % 100 | % 0 | % 100 |
| Middle | Punch | % 0 | % 100 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Dwit Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| High | Dollyeo Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| High | Bandal Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
Round 3
Techniques| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | 2 | 2 | |||
| Middle | Baldung Chagi | 1 | 1 | |||
| Middle | Front Baldung Chagi | 2 | 2 | |||
| Middle | Dwit Chagi | 1 | 1 | |||
| High | Front Dollyeo Chagi | 1 | 1 | |||
| High | Bandal Chagi | 1 | 1 | |||
| High | Front Naeryeo Chagi | 1 | 1 | |||
| Total Technique | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Total Point | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
Round 3
Techniques Percentage| Attack | Contra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
| Middle | Yeop Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Baldung Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Front Baldung Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Middle | Dwit Chagi | % 0 | % 0 | % 100 | % 0 | % 100 |
| High | Front Dollyeo Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| High | Bandal Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| High | Front Naeryeo Chagi | % 100 | % 0 | % 0 | % 0 | % 100 |
| Level | Technique | Non-Scoring | Scoring | Non-Scoring | Scoring | Total |
World Taekwondo Championships
Ho?Jun Jin vs Ulugbek Rashitov
M-68 Kg | Semi Final
0
0
votes
Match Rating
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest
Newest
Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
